QDX3加长蜗杆手动蜗轮箱连接外形尺寸
	 
QDX3加长蜗杆手动蜗轮箱技术参数-连接尺寸-外型尺寸
| 型号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6D | 7 | 8 | 9 | 
| 技术参数 | |||||||||
| 速比 | 30: 1 | 42: 1 | 43: 1 | 54: 1 | 64:1 | 72:1 | 78:1 | 76:1 | 89:1 | 
| 输入力矩 | 80 | 80 | 130 | 130 | 165 | 165 | 195 | 220 | 220 | 
| 输出力矩 | 380 | 750 | 1400 | 1755 | 2640 | 2970 | 3750 | 4180 | 4900 | 
| 限位调整 | ±5° | ±5° | ±5。 | ±5° | *5° | *5* | ±5° | *5° | *5° | 
| 蝶阀 DN | 80-100 | 125-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 | 450 | 500-600 | 700 | 800 | 
| 球阀 DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250-300 | 350 | 400 | 
| 连接尺寸 | |||||||||
| 法兰外圆(D) | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 260 | 300 | 350 | 
| 连接孔中心 (Do) | 70 | 102 | 125 | 140 | 165 | 185 | 200 | 254 | 298 | 
| 凹面 (D1xh) | 55x4 | 70x4 | 85x4 | 100x4 | 130x5 | 150x5 | 160x5 | 200x5 | 230x5 | 
| 孔数-螺栓 (N\M) | 4-M8 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 
| 标准抽孔 (d) | 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 
| 键宽x键高x条数NO.x 90° | 5x5 X1 | 8x7 X1 | 10x8 X1 | 12x8 x1 | 12x8 x2 | 14x9 x2 | 16x10 X2 | 18x11 X2 | 22x14 x2 | 
| 可选轴孔 | 14、 18、 | 22、26 | 28、32、 | 32、38、 | 38、42、 | 42、48 | 45、55、 | 55、65、 | 70、75、 | 
| 20 | 36 | 40 | 45、48 | 58、60 | 70 | 85、90 | |||
| 安装高度 (H) | 52 | 62 | 68 | 75 | 105 | 110 | 110 | 120 | 135 | 
| 铸件手轮 (Φ) | 200 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 400 | 520 | 520 | 
| 链轮 (Φ2) | 200 | 300 | 400 | ||||||
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图